Ridklubben Udden 1/12
Klass 1 1.10 - HOPPNING, BEDÖMNING A:1a
Klass 1 1.10 - HOPPNING, AVD. B, BEDÖMNING A
Klass 2 1.05 - HOPPNING, BEDÖMNING A0+A0 två faser (A:1c)
Klass 2 1.05 - HOPPNING, AVD. B, BEDÖMNING A
Klass 3 1.00 - HOPPNING, BEDÖMNING A0+A0 två faser (A:1c)
Klass 3 1.00 - HOPPNING, AVD. B, BEDÖMNING A
Klass 4 0.90 - HOPPNING, AVD. B, STILHOPPNING
Klass 1 1.10 - HOPPNING, BEDÖMNING A:1a
Överdomare:Kerstin Hultquist. Domare:Ann Rodhelind. Banbyggare:Bengt Gustavsson.
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
|---|---|---|---|---|
| * 1 | HELENA SVENSSON, Ridklubben Udden | LEIF BADGE | 0 + 0 | 37.14 |
| * 2 | CARINA BERTILSSON, Kalmar Hästsportklub | STORMAS | 0 + 0 | 39.70 |
| * 3 | CELIE GUNNARSSON, Kalmar Hästsportklub | ART | 0 + 4 | 39.31 |
| 4 | FRIDA ANDERSSON, Oskarshamns RK | TROMBON | 0 + 8 | 48.15 |
| 5 | THERESIA HJORTH, Kalmar Hästsportklub | CAPRIZE | 0 + 20 | 67.19 |
| 6 | OLIVIA BJÖERSDORFF, Ridklubben Udden | TARIFF | 4 | 62.00 |
| 7 | EMELIE THORELL, Ridklubben Udden | FAIRY TRIX | 4 | 65.60 |
| 8 | HAMPUS ERNDIN, Ridklubben Udden | L LIME KJ | 6 | 93.60 |
| 9 | LOUISE ANDERSSON, Kalmar Hästsportklub | LUDIQUE | 8 | 56.50 |
| 10 | CAROLINE JEPPSSON, Västerviksortens RF | ULIVIA KD | 8 | 76.90 |
| 11 | PATRICIA ÅKESSON, Hultsfredbygdens RK | ARCONA | 8 | 81.50 |
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
|---|---|---|---|---|
| * 1 | JENS NILSSON, Mörbylångadalens RS | COLY KJ | 0 | 67.40 |
| * 1 | ÅSA LINDSTRÖM, Mörbylångadalens RS | CHAVEZ KJ | 0 | 61.60 |
| 3 | CAROLINE JEPPSSON, Västerviksortens RF | LADYLIKE II KLT | 8 | 71.60 |
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
|---|---|---|---|---|
| * 1 | CARINA BERTILSSON, Kalmar Hästsportklub | STORMAS | 0 + 0 | 25.69 |
| * 2 | VIKTORIA KARLFELDT, Västerviksortens RF | KARLA | 0 + 0 | 28.60 |
| * 3 | MOA ALRIKSSON, Långasjö Hästsportkl | ALEXIS ALFARVAD Z | 0 + 0 | 28.99 |
| * 4 | FRIDA ANDERSSON, Oskarshamns RK | TROMBON | 0 + 0 | 30.40 |
| * 5 | JENNY SÄVMARK, Ridklubben Udden | WATCH ME | 0 + 0 | 30.50 |
| 6 | ANNASARA GUSTAFSSON, Nybro RK | HOLE IN ONE | 0 + 0 | 30.74 |
| 7 | CELIE GUNNARSSON, Kalmar Hästsportklub | ART | 0 + 0 | 32.32 |
| 8 | CAROLINE JEPPSSON, Västerviksortens RF | ULIVIA KD | 0 + 0 | 42.68 |
| 9 | LOUISE ANDERSSON, Kalmar Hästsportklub | LUDIQUE | 0 + 4 | 24.91 |
| 10 | HELENA SVENSSON, Ridklubben Udden | LEIF BADGE | 0 + 4 | 25.06 |
| 11 | THERESIA HJORTH, Kalmar Hästsportklub | CAPRIZE | 0 + 4 | 28.46 |
| 12 | LINA GUSTAVSSON, Nybro RK | FAGOTT | 0 + 15 | 61.20 |
| 13 | HANNA LÅNGBERG, Kalmar Hästsportklub | CORLEONE | 0 + 19 | 58.26 |
| 14 | PATRICIA ÅKESSON, Hultsfredbygdens RK | ARCONA | 4 | 53.90 |
| 15 | OLIVIA BJÖERSDORFF, Ridklubben Udden | TARIFF | 4 | 55.60 |
| 16 | SOFIA ADOLFSSON, Ridklubben Udden | SORAJA | 4 | 59.30 |
| 17 | EMELIE THORELL, Ridklubben Udden | FAIRY TRIX | 4 | 62.20 |
| 18 | HAMPUS ERNDIN, Ridklubben Udden | L LIME KJ | 4 | 78.60 |
| 19 | JENNY SÄVMARK, Ridklubben Udden | FELDFRÖKEN | Ute |
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
|---|---|---|---|---|
| * 1 | JOHANNA KARLSSON, Ridklubben Udden | MIDÅKRA HERHEADHELDHIGH | 0 | 59.70 |
| * 1 | CAROLINE JEPPSSON, Västerviksortens RF | LADYLIKE II KLT | 0 | 70.10 |
| 3 | MARIE SÖRMVALL, Ridklubben Udden | PEPPERS PELÉ | 14 | 91.80 |
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
|---|---|---|---|---|
| * 1 | SOFIA ADOLFSSON, Ridklubben Udden | SORAJA | 0 + 0 | 29.67 |
| * 2 | MALIN KULANDER, Ölands RF | ERBSROZITA | 0 + 0 | 38.63 |
| * 3 | VIKTORIA KARLFELDT, Västerviksortens RF | KARLA | 0 + 4 | 29.56 |
| * 4 | ANGELICA ISBERG, Hultsfredbyggdens ri | MAKE MY DAY | 0 + 8 | 30.57 |
| * 5 | JENNY SÄVMARK, Ridklubben Udden | WATCH ME | 0 + 8 | 35.02 |
| 6 | JESSICA ERIKSSON, Ridklubben Udden | PRINCE | 4 | 53.50 |
| 7 | LINA GUSTAVSSON, Nybro RK | FAGOTT | 4 | 53.80 |
| 8 | ANNASARA GUSTAFSSON, Nybro RK | HOLE IN ONE | 4 | 54.40 |
| 9 | SUSANNA KLINGSTEDT, Ishults Stallklubb | EL FAJETTE | 4 | 55.90 |
| 10 | LOUISE SVANHOLM, Ridklubben Udden | FORNAX | 4 | 69.10 |
| 11 | MOA ALRIKSSON, Långasjö Hästsportkl | ALEXIS ALFARVAD Z | 4 | 70.70 |
| 12 | SARA AJLEC, Mörbylångadalens RS | ONLY FOR MEE | 8 | 55.20 |
| 13 | HANNA LÅNGBERG, Kalmar Hästsportklub | CORLEONE | 12 | 56.80 |
| 14 | MARIA JOHANSSON, Ridklubben Udden | FILOU | 16 | 70.50 |
| 15 | SEBASTIAN GREEN, Ölands RF | WINOUCKY | 16 | 77.70 |
| 16 | JENNY SÄVMARK, Ridklubben Udden | FELDFRÖKEN | Ute | |
| 16 | MARIE SÖRMVALL, Ridklubben Udden | BELLMAN | Ute | |
| 16 | MATHIAS GUSTAVSSON, Ridklubben Udden | GOLDEN ANGEL | Ute |
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
|---|---|---|---|---|
| * 1 | JENS NILSSON, Mörbylångadalens RS | AUTOGRAF | 0 | 64.10 |
| * 1 | ANNE LARSEN, Ishults Stallklubb | DELAMIC | 0 | 55.80 |
| * 1 | JENS NILSSON, Mörbylångadalens RS | CASORNE KJ | 0 | 64.00 |
| * 1 | IDA MAGNUSSON, Mörbylångadalens RS | PINELLA | 0 | 63.30 |
| 5 | HELENA SVENSSON, Ridklubben Udden | RUFUS | 4 | 51.90 |
| 5 | JENNY KARLSSON, Ljungby RK | WHAT A DANCER | 4 | 62.30 |
| 7 | JOHANNA KARLSSON, Ridklubben Udden | MIDÅKRA HERHEADHELDHIGH | 8 | 56.60 |
| 7 | MARIE SÖRMVALL, Ridklubben Udden | PEPPERS PELÉ | 8 | 64.70 |
| 9 | ÅSA LINDSTRÖM, Mörbylångadalens RS | LIQUID | 12 | 63.20 |
| 10 | JENNY KARLSSON, Ljungby RK | KING OF THE HILLS | 16 | 95.30 |
| 11 | JOHANNA TORUDD, Ridklubben Udden | RED LION | Ute | |
| 11 | JENS NILSSON, Mörbylångadalens RS | SAGA KJ | Ute |
Klass 4 0.90 - HOPPNING, AVD. B, STILHOPPNING
Överdomare:Kerstin Hultquist. Domare:Ann Rodhelind. Banbyggare:Bengt Gustavsson.
Plac.
Ryttare
Häst
Poäng
Tid
1
ANNE LARSEN, Ishults Stallklubb
DELAMIC
43 p
70,90
2
JESSICA ERIKSSON, RK Udden
PRINCE
38 p
55,70
3
LOUISE SVANHOLM, RK Udden
FORNAX
35 p
61,40
4
SUSANNE KLINGSTEDT, Ishults SK
EL FAJETTE
35 p
64,70
RS-pro/HTML 02-03